| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.556.773 | 3.301 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 579.265 | 3.959 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 110.269 | 159 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 3.155 | -18 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 350 |
| LA SPEZIA | 575 |
| IMPERIA | 477 |
| GENOVA | 1.432 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 74 |
| altro/in fase di verifica | 247 |
| TOTALE | 3.155 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 80 | 10 | -2 |
| ASL1 | 19 | 2 | -3 |
| ASL2 | 19 | 2 | -2 |
| San Martino | 14 | 4 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 17 | 2 | 2 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 5 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 5 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 6 | 0 | 1 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 6 | 0 | 1 |
| Isolamento domiciliare | 1.925 | 57 |
| TOTALE GUARITI * | 102.727 | 176 |
| Deceduti ** | 4.387 | 1 |
* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)
** dettaglio
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 31/08/2021 | M | 93 | EO Galliera |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 315 |
| ASL 2 | 242 |
| ASL 3 | 594 |
| ASL 4 | 111 |
| ASL 5 | 332 |
| Liguria | 1.594 |






