| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2337243 | 1816 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2640637 | 5423 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 369189 | 1138 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 16925 | 113 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 2640 |
| LA SPEZIA | 2548 |
| IMPERIA | 1734 |
| GENOVA | 9158 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 372 |
| altro/in fase di verifica | 473 |
| TOTALE | 16925 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 236 | 8 | 1 |
| ASL1 | 24 | 2 | -2 |
| ASL2 | 41 | 1 | 1 |
| San Martino | 63 | 2 | 3 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 38 | 0 | -5 |
| Ospedale Gaslini | 3 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 26 | 1 | -1 |
| ASL 3 Villa Scassi | 26 | 1 | -1 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 14 | 1 | 2 |
| ASL4 Sestri Levante | 7 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 7 | 1 | 2 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 27 | 1 | 3 |
| ASL5 Sarzana | 23 | 0 | 1 |
| ASL5 Spezia | 4 | 1 | 2 |
* 2 non vaccinati, 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

| Isolamento domiciliare | 15416 | 880 |
| TOTALE GUARITI | 347089 | 1024 |
| Deceduti** | 5175 | 1 |
*(pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)
**
| data | sesso | età | luogo |
| 19/03/2022 | M | 83 | HSM |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 42 |
| ASL 2 | 406 |
| ASL 3 | 1048 |
| ASL 4 | 20 |
| ASL 5 | 147 |
| Liguria | 1663 |





