| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.750.343 | 3.518 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 1.029.377 | 9.678 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 116.902 | 235 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 3.300 | 123 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 441 |
| LA SPEZIA | 744 |
| IMPERIA | 380 |
| GENOVA | 1.566 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 49 |
| altro/in fase di verifica | 120 |
| TOTALE | 3.300 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 104 | 9 | -7 |
| ASL1 | 17 | 1 | 0 |
| ASL2 | 21 | 0 | -1 |
| San Martino | 24 | 4 | -1 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 19 | 1 | -4 |
| Ospedale Gaslini | 2 | 0 | -1 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 10 | 0 | 1 |
| ASL4 Sestri Levante | 10 | 0 | 2 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | -1 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 11 | 3 | -1 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 11 | 3 | -1 |
| Isolamento domiciliare | 1.775 | 95 |
| TOTALE GUARITI* | 109.163 | 108 |
| Deceduti** | 4.439 | 4 |
*(pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)
**dettaglio
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 07/09/2021 | M | 96 | ASL3 |
| 2 | 03/11/2021 | M | 54 | ASL2-Ospedale Savona |
| 3 | 08/11/2021 | F | 71 | ASL2-Ospedale Savona |
| 4 | 10/11/2021 | M | 77 | ASL2-Ospedale Savona |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 817 |
| ASL 2 | 525 |
| ASL 3 | 422 |
| ASL 4 | 492 |
| ASL 5 | 370 |
| Liguria | 2.626 |





