| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1570694 | 3729 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 598692 | 4132 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 110814 | 134 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2939 | -15 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 323 |
| LA SPEZIA | 567 |
| IMPERIA | 401 |
| GENOVA | 1386 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 59 |
| altro/in fase di verifica | 203 |
| TOTALE | 2939 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 77 | 8 | -4 |
| ASL1 | 14 | 1 | -1 |
| ASL2 | 19 | 2 | -4 |
| San Martino | 16 | 4 | 4 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 15 | 1 | -2 |
| Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 3 | 0 | -3 |
| ASL4 Sestri Levante | 3 | 0 | -3 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 8 | 0 | 2 |
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 8 | 0 | 2 |
| Isolamento domiciliare | 1762 | -14 |
| TOTALE GUARITI * | 103486 | 148 |
| Deceduti ** | 4389 | 1 |
* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)

** Dettaglio: Uomo, 72 anni deceduto il 07/09/2021 presso Ospedale di Sanremo
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 302 |
| ASL 2 | 234 |
| ASL 3 | 659 |
| ASL 4 | 121 |
| ASL 5 | 355 |
| Liguria | 1671 |






