I dati sottostanti del Mnistero della Salute descrive le caratteristiche di 63.573 pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 in Italia riportati dalla Sorveglianza Integrata COVID-19 coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità. La Tabella riporta la distribuzione geografica dei decessi secondo le tre fasi che hanno caratterizzato la pandemia dall’inizio al 16 dicembre 2020: la prima ondata (marzo-maggio), la fase di bassa incidenza (giugno-settembre), e la seconda ondata (ottobre-dicembre), quest’ultima ancora in corso.

I dati di sorveglianza sui decessi sono in continuo aggiornamento e consolidamento ed entrambe le attività necessitano di tempi per essere esplicate. Ogni Regione ha la propria organizzazione per l’aggiornamento e relativi tempi di esecuzione. Nel leggere quindi i dati per Regione, bisogna tenere conto che i tempi di notifica, controllo, verifica e aggiornamento dei dati varia da Regione a Regione e da periodo a periodo; ciò può implicare variazioni (in aumento e/o in diminuzione) e differenze sia con i dati già pubblicati nei report precedenti, sia con i dati pubblicati dalla Protezione Civile. Va inoltre considerato che le differenze regionali nella percentuale di decessi riportate in tabella non devono essere interpretate in termini di rischio. La letalità dipende infatti dal numero di infezioni avvenute in ciascuna Regione in un arco temporale compatibile con l’eventuale osservazione dell’evento fatale. A questo proposito, occorre anche tener presente che la differenza tra il numero di infezioni e casi notificati può variare a livello regionale e nel corso del tempo in funzione di diverse strategie di accesso al test adottate durante l’epidemia, distorcendo così il confronto della letalità regionale.
Tabella: Distribuzione geografica dei pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi per periodo
| marzo-maggio | giugno-settembre | ottobre-16 dicembre | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIONE | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Lombardia | 16.359 | 47,6 | 607 | 33,0 | 7.104 | 26,0 | 24.070 | 37,9 |
| Emilia Romagna | 4.313 | 12,5 | 173 | 9,4 | 2.232 | 8,2 | 6.718 | 10,6 |
| Piemonte | 4.091 | 11,9 | 126 | 6,9 | 1.326 | 4,8 | 5.543 | 8,7 |
| Veneto | 1.950 | 5,7 | 248 | 13,5 | 2.884 | 10,5 | 5.082 | 8,0 |
| Lazio | 840 | 2,4 | 143 | 7,8 | 2.099 | 7,7 | 3.082 | 4,8 |
| Toscana | 1.045 | 3,0 | 96 | 5,2 | 1.764 | 6,5 | 2.905 | 4,6 |
| Campania | 477 | 1,4 | 58 | 3,2 | 2.102 | 7,7 | 2.637 | 4,1 |
| Liguria | 1.516 | 4,4 | 138 | 7,5 | 974 | 3,6 | 2.628 | 4,1 |
| Puglia | 524 | 1,5 | 75 | 4,1 | 1.460 | 5,3 | 2.059 | 3,2 |
| Sicilia | 300 | 0,9 | 57 | 3,1 | 1.654 | 6,0 | 2.011 | 3,2 |
| Marche | 981 | 2,9 | 7 | 0,4 | 223 | 0,8 | 1.211 | 1,9 |
| Abruzzo | 446 | 1,3 | 37 | 2,0 | 597 | 2,2 | 1.080 | 1,7 |
| Friuli Venezia Giulia | 346 | 1.0 | 21 | 1.1 | 632 | 2.3 | 999 | 1.6 |
| Trento | 402 | 1,2 | 4 | 0,2 | 389 | 1,4 | 795 | 1,3 |
| Bolzano | 290 | 0,8 | 2 | 0,1 | 380 | 1,4 | 672 | 1,1 |
| Umbria | 75 | 0,2 | 9 | 0,5 | 446 | 1,6 | 530 | 0,8 |
| Sardegna | 131 | 0,4 | 24 | 1,3 | 361 | 1,3 | 516 | 0,8 |
| Valle d’Aosta | 143 | 0,4 | 6 | 0,3 | 206 | 0,8 | 355 | 0,6 |
| Calabria | 96 | 0,3 | 4 | 0,2 | 225 | 0,8 | 325 | 0,5 |
| Basilicata | 29 | 0,1 | 2 | 0,1 | 143 | 0,5 | 174 | 0,3 |
| Molise | 22 | 0,1 | 2 | 0,1 | 146 | 0,5 | 170 | 0,3 |
| Totale | 34.376 | 100,0 | 1839 | 100,0 | 27.347 | 100,0 | 63.562 | 100,0 |
Al 16 dicembre 2020 sono 737, dei 63.573 (1,2%), i pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi di età inferiore ai 50 anni. In particolare, 190 di questi avevano meno di 40 anni (117 uomini e 73 donne con età compresa tra 0 e 39 anni). Di 41 pazienti di età inferiore a 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche; degli altri pazienti, 130 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) e 19 non avevano diagnosticate patologie di rilievo.





