Sport

Promozione A, i risultati e la classifica dopo l'8° giornata

PROMOZIONE A, I RISULTATI E LA CLASSIFICA DOPO L’8° GIORNATA
Alassio-Bragno 3-3
Arenzano-Pallare 3-0
Borzoli-Loanesi rinviata
Cairese-Taggia 5-2
Campese-Campomorone 1-2
Ceriale-Legino 1-1
Ospedaletti-Sant’Olcese 5-2
Praese-Voltrese 1-2
 

CLASSIFICA

 
SQUADRA PT G V N P F S DR
Cairese 20 8 6 2 0 19 6 13
Campomorone Sant’olcese 20 8 6 2 0 15 6 9
Arenzano F. C. 19 8 6 1 1 16 6 10
Alassio F. C. 14 8 4 2 2 15 13 2
Ospedaletti Calcio 14 8 4 2 2 19 14 5
Taggia 13 8 4 1 3 15 15 0
Bragno 12 8 3 3 2 17 14 3
Sant Olcese Cffs Calcio 12 8 4 0 4 13 17 -4
Legino 1910 10 8 3 1 4 13 14 -1
Voltrese Vultur 10 8 3 1 4 10 12 -2
Borzoli 8 7 2 2 3 10 7 3
Loanesi S. Francesco 8 7 2 2 3 9 11 -2
Ceriale Progetto Calcio 6 8 1 3 4 5 10 -5
Campese F. B. C. 5 8 1 2 5 8 17 -9
Praese 1945 3 8 1 0 7 8 19 -11
Pallare 67 3 8 1 0 7 6 17 -11

Informazioni sull'autore del post