SERIE D GIRONE E, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 28° GIORNATA
Finale- Forte Querceta 2-1
Gavorrano-V.Montecatini 1-0
Montemurlo-Grosseto 4-0
Lavagnese-Fezzanese 1-2
Massese-Sestri Levante 4-1
Ponsacco-Ligorna 1-1
Sanremese-Savona 1-2
Sporting Recco-Argentina 3-2
Viareggio-Ghivizzano B. 2-3

| Gavorrano | 59 | |
| Massese 1919 | 55 | |
| Savona | 52 | |
| Lavagnese 1919 | 49 | |
| Finale | 44 | |
| Valdinievole Montecatini | 42 | |
| Argentina | 41 | |
| Real Forte Querceta | 41 | |
| Sanremese Calcio | 40 | |
| Ponsacco 1920 | 38 | |
| Jolly Montemurlo | 36 | |
| Ligorna 1922 | 32 | |
| Sestri Levante | 32 | |
| Ghivizzano | 29 | |
| Viareggio 2014 | 25 | |
| Sporting Recco | 24 | |
| Fezzanese | 24 | |
| Grosseto | 16 |
PROMOZIONE GIRONE A, I RISULTATI E LA CLASSIFICA DOPO LA 27° GIORNATA
La classifica
| Pietra Ligure 1956 | 59 | |
| Campomorone Sant’Olcese | 57 | |
| Cairese | 55 | |
| Taggia | 53 | |
| Legino 1910 | 45 | |
| Praese 1945 | 43 | |
| Bragno | 42 | |
| Loanesi S. Francesco | 34 | |
| Certosa | 34 | |
| Ceriale Progetto Calcio | 32* | |
| Pallare 67 | 30 | |
| Campese F. B. C. | 29 | |
| Camporosso | 28 | |
| Borzoli | 24* | |
| Veloce 1910 | 20 | |
| Varazze 1912 Don Bosco | 11 |




