SERIE D I RISULTATI E LA CLASSIFICA DOPO LA 7° GIORNATA
Finale – Savona 0-1
Albissola – Sestri Levante 3-0
U.Sanremo – Forte Querceta 2-1
Ghivizzano – Argentina 0-0
Ligorna – Ponsacco 1-3
Lavagnese – Massese 2-2
Viareggio – Scandicci 2-1
Seravezza – Rignanese 2-1
San Donato Tavarnelle – V.Montecatini 3-0
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponsacco 1920 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
Sanremese Calcio | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
Seravezza Pozzi Calcio | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
Lavagnese 1919 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
Viareggio 2014 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
Albissola 2010 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
Savona | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
Ligorna 1922 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
Massese 1919 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
San Donato Tavarnelle | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
Finale | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
Real Forte Querceta | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
Ghivizzano Borgoamozzano | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
Sestri Levante 1919 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
Valdinievole Montecatini | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
Rignanese | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | |
Scandicci 1908 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | -6 | |
Argentina | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 |
ECCELLENZA, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA QUINTA GIORNATA
Busalla – Fezzanese 1-1
Sestrese – Pietra Ligure 0-3
Molassana – Albenga 3-2
Rapallo – Moconesi 1-0
Rivarolese – Genova Calcio 2-3
Sammargheritese – Serra Riccò 2-0
Vado – Ventimiglia 2-0
Valdivara – Imperia 3-3
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra Ligure 1956 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
Sammargheritese 1903 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
Genova Calcio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
Vado | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
Molassana Boero | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
Imperia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
Valdivara 5 Terre | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
Fezzanese | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
Busalla Calcio | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
Rivarolese 1919 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
Rapallo Ruentes 1914 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Serra Ricco 1971 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | |
F. S. Sestrese Calcio 1919 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Albenga 1928 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
Ventimiglia Calcio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Moconesi Fontanabuona | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
PROMOZIONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA QUINTA GIORNATA
Campese – Ospedaletti 2-4
Campomorone – Arenzano 2-2
Ceriale – Alassio 1-3
Legino – Praese 3-1
Loanesi – Cairese 0-1
Sant’Olcese – Pallare 3-2
Taggia – Borzoli 2-1
Bragno – Voltrese 1-0
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arenzano F. C. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
Campomorone Sant’olcese | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
Cairese | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
Alassio F. C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
Bragno | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
Taggia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
Ospedaletti Calcio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
Borzoli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | |
Legino 1910 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
Sant Olcese Cffs Calcio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
Loanesi S. Francesco | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
Campese F. B. C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
Pallare 67 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
Praese 1945 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
Voltrese Vultur | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
Ceriale Progetto Calcio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |